VeloBank Kredyt hipoteczny VeloDom
Wysokość raty: 1645.37 PLN / miesiąc
Oprocentowanie: 7.55 % / w skali roku
Prowizja: 0 PLN / jednorazowa
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 1 645.37 PLN | |
Oprocentowanie nominalne | 7.30 % | |
marża | 2.20 % | |
WIBOR | 5.10 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 7.55 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 72.24 PLN | |
Polisa na życie | 0.00 PLN | |
Koszt przyznania kredytu | ||
Prowizja | 0.00 PLN | 0% w przypadku skorzystania z produktów dodatkowych wraz z kredytem: • konto z pakietem wraz z wpływem wynagrodzenia min. 3000 w tym bankowość elektroniczna + zgoda na e-korespondencja oraz • Ubezpieczenie do kredytu hipotecznego VeloBezpieczny z oferty dostępnej w banku |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0.00 PLN | |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0.00 PLN | |
Całkowity koszt UNW | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 0.00 PLN | |
Suma kosztów | 0.00 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Wycena nieruchomosci | NIE | |
Wycena nieruchomosci | 0.00 % | |
Przewalutowanie | ||
na PLN 0.00 % | ||
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % |