Porównywarka lokat bankowych 2025 – znajdź najlepszą lokatę.
VeloBank VeloLokata na dni
Odsetki przed opodatkowaniem: 87.5 PLN
Odsetki po podatku: 70.87 PLN
Oprocentowanie: 3.5 % / w skali roku
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Oprocentowanie: | 3.5 % | Oprocentowanie dla nowej sprzedaży |
Odsetki przed podatkiem: | 87.50 PLN | |
Podatek od odsetek: | 16.63 PLN | |
Odsetki po podatku: | 70.87 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Minimalna kwota: 5 000 zł Maksymalna kwota: bez ograniczeń |